รายการราคา
คุณสามารถดูราคารถยนต์ปัจจุบันได้ที่หน้ารายการราคาของ Kia
*ตารางราคาคำนวณจากราคาขายปลีกแนะนำ
| ดาวน์ |
|---|
| 25% |
| 20% |
| 15% |
| 10% |
| 5% |
| เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ |
48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
| 349,750 | 1,049,250 | 23,599 (1.99%) | 19,577 (2.39%) | 16,750 (2.49%) | 14,931 (2.79%) |
| 279,800 | 1,119,200 | 25,546 (2.39%) | 21,069 (2.59%) | 18,053 (2.69%) | 16,112 (2.99%) |
| 209,850 | 1,189,150 | 27,440 (2.69%) | 22,683 (2.89%) | 19,677 (3.19%) | 17,516 (3.39%) |
| 139,900 | 1,259,100 | 29,578 (3.19%) | 24,542 (3.39%) | 21,254 (3.59%) | 18,966 (3.79%) |
| 69,950 | 1,329,050 | 31,443 (3.39%) | 26,127 (3.59%) | 22,657 (3.79%) | 20,241 (3.99%) |
| ดาวน์ |
|---|
| 25% |
| 20% |
| 15% |
| 10% |
| 5% |
| เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ |
48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
| 337,250 | 1,011,750 | 21,946 (1.99%) | 17,907 (2.39%) | 15,142 (2.49%) | 13,273 (2.79%) |
| 269,800 | 1,079,200 | 23,598 (2.39%) | 19,196 (2.59%) | 16,248 (2.69%) | 14,255 (2.99%) |
| 202,350 | 1,146,650 | 25,224 (2.69%) | 20,548 (2.89%) | 17,519 (3.19%) | 15,353 (3.39%) |
| 134,900 | 1,214,100 | 26,975 (3.19%) | 22,027 (3.39%) | 18,769 (3.59%) | 16,478 (3.79%) |
| 67,450 | 1,281,550 | 28,588 (3.39%) | 23,365 (3.59%) | 19,928 (3.79%) | 17,511 (3.99%) |
| ดาวน์ |
|---|
| 25% |
| 20% |
| 15% |
| 10% |
| 5% |
| เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ |
48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
| 449,750 | 1,349,250 | 30,347 (1.99%) | 25,175 (2.39%) | 21,539 (2.49%) | 19,200 (2.79%) |
| 359,800 | 1,439,200 | 32,850 (2.39%) | 27,093 (2.59%) | 23,215 (2.69%) | 20,719 (2.99%) |
| 269,850 | 1,529,150 | 35,285 (2.69%) | 29,169 (2.89%) | 25,303 (3.19%) | 22,524 (3.39%) |
| 179,900 | 1,619,100 | 38,035 (3.19%) | 31,559 (3.39%) | 27,331 (3.59%) | 24,389 (3.79%) |
| 89,950 | 1,709,050 | 40,433 (3.39%) | 33,597 (3.59%) | 29,135 (3.79%) | 26,028 (3.99%) |
▶ หมายเหตุ
1. เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย การผ่อนชำระ และรุ่นที่จำหน่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โปรดตรวจสอบที่จุดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Kia
2. เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น
3. เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2569 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น
4. เฉพาะผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น