ไปสู่เนื้อหา

คุณสามารถดูราคารถยนต์ปัจจุบันได้ที่หน้ารายการราคาของ Kia
*ตารางราคาคำนวณจากราคาขายปลีกแนะนำ

Carnival LX : 1,892,000 THB
table fix area
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
473,000 1,419,000 31,916 (1.99%) 26,731 (2.59%) 23,008 (2.79%) 20,783 (3.29%)
378,400 1,513,600 34,926 (2.69%) 28,620 (2.69%) 24,794 (2.99%) 22,547 (3.59%)
283,800 1,608,200 37,645 (3.09%) 31,078 (3.19%) 26,879 (3.39%) 24,493 (3.99%)
189,200 1,702,800 40,569 (3.59%) 33,758 (3.79%) 29,454 (4.09%) 26,501 (4.39%)
94,600 1,797,400 43,123 (3.79%) 35,783 (3.89%) 31,240 (4.19%) 28,123 (4.49%)
Carnival EX : 2,234,000 THB
table fix area
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
558,500 1,675,500 37,685 (1.99%) 31,541 (2.59%) 27,166 (2.79%) 24,540 (3.29%)
446,800 1,787,200 41,240 (2.69%) 33,793 (2.69%) 29,275 (2.99%) 26,623 (3.59%)
335,100 1,898,900 44,450 (3.09%) 36,696 (3.19%) 31,738 (3.39%) 28,920 (3.99%)
223,400 2,010,600 47,903 (3.59%) 39,860 (3.79%) 34,778 (4.09%) 31,291 (4.39%)
111,700 2,122,300 50,918 (3.79%) 42,251 (3.89%) 36,887 (4.19%) 33,206 (4.49%)
Carnival SXL : 2,594,000 THB
table fix area
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
648,500 1,945,500 43,758 (1.99%) 36,624 (2.59%) 31,544 (2.79%) 28,495 (3.29%)
518,800 2,075,200 47,885 (2.69%) 39,239 (2.69%) 33,993 (2.99%) 30,913 (3.59%)
389,100 2,204,900 51,613 (3.09%) 42,610 (3.19%) 36,852 (3.39%) 33,580 (3.99%)
259,400 2,334,600 55,622 (3.59%) 46,283 (3.79%) 40,382 (4.09%) 36,334 (4.39%)
129,700  2,464,300 59,123 (3.79%) 49,060 (3.89%) 42,831 (4.19%) 38,557 (4.49%)
Carnival SXL Luxury : 2,990,000 THB
table fix area
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
747,500 2,242,500 50,438 (1.99%) 42,215 (2.59%) 36,360 (2.79%) 32,845 (3.29%)
598,000 2,392,000 55,195 (2.69%) 45,229 (2.69%) 39,182 (2.99%) 35,632 (3.59%)
448,500  2,541,500 59,492 (3.09%) 49,114 (3.19%) 42,478 (3.39%) 38,706 (3.99%)
299,000 2,691,000 64,113 (3.59%) 53,349 (3.79%) 46,547 (4.09%) 41,880 (4.39%)
149,500 2,840,500 68,148 (3.79%) 56,550 (3.89%) 49,369 (4.19%) 44,444 (4.49%)


▶ หมายเหตุ

1. เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น
3. เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2568 กับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น
4. เฉพาะผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น