Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
14.0 | 175/65R14 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
15.0 | 185/55R15 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
16.0 | 195/45R16 | Nexen | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 15.0 | 185/65R15 | Kumho | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
17.0 | 205/45R17 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin (P4) | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed SW | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
15.0 | 185/65R15 | Kumho | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
17.0 | 205/55R17 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
EV6 | 19.0 | 235/55R19 | Kumho | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
19.0 | 235/55R19 | Nexen | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
21.0 | 255/40ZR21 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Nowy Sportage | 17.0 | 215/65R17 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
17.0 | 215/65R17 | Nexen | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
17.0 | 215/65R17 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
18.0 | 235/55R18 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
18.0 | 235/55R18 | Nexen | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
19.0 | 235/50R19 | Michelin | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
19.0 | 235/50R19 | Nexen | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
19.0 | 235/50R19 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage | 16.0 | 215/70R16 | Hankook | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
17.0 | 225/60R17 | Hankook | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
19.0 | 245/45R19 | Hankook | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
19.0 | 245/45R19 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Model | Średnica | Rozmiar opony | Producent | Etykieta | Informacja produktowa | Techniczna karta produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento | 17.0 | 235/65R17 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
18.0 | 235/60R18 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
19.0 | 235/55R19 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Wprowadź swój kod pocztowy
(!) Nie podałeś prawidłowego kodu pocztowego.
Nie stanowią wzoru lub próbki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na wielość wariantów modelu cechy konkretnego pojazdu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na zdjęciu. Kolor lakieru może się różnić od przedstawionego na zdjęciu w zależności od właściwości urządzenia na którym wyświetlasz tę informację. Niniejsze zdjęcia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) oraz innych właściwych przepisów prawa. W celu weryfikacji faktycznie dostępnych właściwości danego pojazdu i jego wyposażenia oraz zapoznania się z ofertą i dostosowania jej do indywidualnych oczekiwań zalecany jest kontakt z autoryzowanym dealerem KIA, który udzieli w tym zakresie aktualnych informacji.