Der Schlüssel zu geringeren CO2-Emissionen und Kosten
Die Kraftstoff-Effizienz bei Reifen wird nach dem Rollwiderstand errechnet und in den Klassen A bis E deklariert. Je geringer der Rollwiderstand, umso weniger Kraftstoff wird benötigt. A-Reifen brauchen am wenigsten Kraftstoff, E-Reifen am meisten.
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 15 | 195/65R15 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
16 | 205/55R16 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 225/45R17 | Michelin (P4) | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 225/40ZR18 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed SW | 15 | 195/65R15 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
16 | 205/55R16 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
16 | 205/55R16 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 225/45R17 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 225/40ZR18 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
EV6 | 19 | 235/55R19 | Kumho | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
19 | 235/55R19 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
20 | 255/45R20 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
21 | 255/40ZR21 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto MJ21 | 14 | 175/65R14 | Kumho | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
14 | 175/65R14 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
15 | 185/55R15 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
16 | 195/45R16 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento | 17 | 235/65R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
18 | 235/60R18 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/55R19 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
20 | 255/45R20 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage MJ21 | 16 | 215/70R16 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
17 | 225/60R17 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 225/60R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 245/45R19 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage MJ22 | 17 | 215/65R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
17 | 215/65R17 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 215/65R17 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Please enter your postcode.
(!) You did not enter a valid postcode.
disclaimerPopMsg