Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin (P4) | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed SW | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
EV6 | 19.0 | 235/55R19 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
19.0 | 235/55R19 | Nexen | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
21.0 | 255/40ZR21 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
14.0 | 175/65R14 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
15.0 | 185/55R15 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
16.0 | 195/45R16 | Nexen | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto MY22 | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
15.0 | 185/55R15 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
16.0 | 195/45R16 | Nexen | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 15.0 | 185/65R15 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
17.0 | 205/45R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento | 17.0 | 235/65R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
18.0 | 235/60R18 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
19.0 | 235/55R19 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage | 16.0 | 215/70R16 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
17.0 | 225/60R17 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
19.0 | 245/45R19 | Hankook | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
19.0 | 245/45R19 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Zcela nová Sportage | 17 | 215/65 | Nexen | Zobrazit | ||
17 | 215/65 | Continental | Zobrazit | |||
17 | 216/65 | Michelin | Zobrazit | |||
18 | 235/55 | NEXEN | Zobrazit | |||
18 | 235/55 | Continental | Zobrazit | |||
19 | 235/50 | NEXEN | Zobrazit | |||
19 | 235/50 | Continental | Zobrazit | |||
19 | 235/50 | Michelin | Zobrazit |
Model | Velikost kol | Velikost pneu | Dodavatel pneu | EU štítek pneu | Informační list produktu | Technický propagační materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
15.0 | 185/65R15 | Kumho | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | |
17.0 | 205/55R17 | Continental | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Zadejte své PSČ.
(!) Nezadali jste platné PSČ.
disclaimerPopMsg