EV3 - Dane techniczne
Wymiary nadwozia
| EV3 |
|---|
| Długość całkowita | 4 300 / 4 310 (GT-Line, GT) | |
| Rozstaw osi | 2 680 | |
| Zwis przedni | 810 / 815 (GT-Line, GT) | |
| Zwis tylny | 810 / 815 (GT-Line, GT) | |
| Szerokość (bez lusterek) | 1 850 | |
| Rozstaw kół osi przedniej | 1 614 (17") / 1 610 (19") / 1 598 (20") | |
| Rozstaw kół osi tylnej | 1 611 (17") / 1 607 (19") / 1 602 (20") | |
| Wysokość | 1 560 / 1 570 (GT-Line) / 1 575 (GT) |
Układ elektryczny i ładowanie
| 58,3 kWh FWD | 81,4 kWh FWD | 81,4 kWh AWD | 81,4 kWh AWD GT |
|---|
| Typ baterii | litowo-jonowy | litoto-jonowy | litoto-jonowy | litoto-jonowy | |
| Pojemność baterii [kWh] | 58,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | |
| Typ skrzyni biegów | redukcyjna o stałym przełożeniu |
redukcyjna o stałym przełożeniu |
redukcyjna o stałym przełożeniu |
redukcyjna o stałym przełożeniu |
|
| Napęd | na koła przednie (FWD) | na koła przednie (FWD) | na wszystkie koła (AWD) | na wszystkie koła (AWD) | |
| Typ silnika przedniego | synchroniczny z magnesami stałymi |
synchroniczny z magnesami stałymi |
synchroniczny z magnesami stałymi |
synchroniczny z magnesami stałymi |
|
| Max. moc silnika przedniego [KM] | 204 | 204 | 170 | 197 | |
| Typ silnika tylnego | - | - | silnik indukcyjny | silnik indukcyjny | |
| Max. moc silnika tylnego [KM] | - | - | 95 | 95 | |
| Max. moc łączna [KM] | 204 | 204 | 265 | 292 | |
| Max. łączny moment obrotowy [Nm] | 283 | 283 | brak danych | brak danych | |
| Max. moc ładowarki pokładowej AC [kW] | 10,5 / 22 (opcja) | 10,5 / 22 (opcja) | 10,5 / 22 (opcja) | 10,5 / 22 (opcja) | |
| Min. czas ładowania AC 11kW (10-100%) | 5h 20min | 7h 15min | 7h 15min | 7h 15min | |
| Min. czas ładowania AC 22kW (10-100%) | 2h 55min | 3h 55min | 3h 55min | 3h 55min | |
| Max. moc ładowania DC | 100,5 kW | 127,5 kW | 127,5 kW | 127,5 kW | |
| Min. czas ładowania DC (10-80%) | 29 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Osiągi i dane eksploatacyjne
| 58,3 kWh FWD | 81,4 kWh FWD | 81,4 kWh AWD | 81,4 kWh AWD GT |
|---|
| Max. moc łączna [KM] | 204 | 204 | 265 | 292 | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 7,5 (17") / 7,6 (19") | 7,7 (17") / 7,9 (19") | 6,6 (19") | 5,7 (20") | |
| Zasięg w cyklu miejskim [km] | 584 (17") / 542 (19") | 773 (17") / 737 (19") | 741 (19") | 621 (20") | |
| Zasięg w cyklu miesszanym [km] | 436 (17") / 414 (19") | 605 (17") / 563 (19") | 572 (19") | 501 (20") | |
| Zużycie energii, cykl mieszany [kWh/100 km] |
14,9 (17") / 15,8 (19") | 14,9 (17") / 16,2 (19") | 15,8 (19") | 18,1 (20") |
Pojemność bagażnika i holowanie przyczepy
| 58,3 kWh FWD | 81,4 kWh FWD | 81,4 kWh AWD | 81,4 kWh AWD GT |
|---|
| Pojemność bagażnika przód [l] | 25 / 19 (z pakietem 22K) | 25 / 19 (z pakietem 22K) | 25 / 19 (z pakietem 22K) | 25 / 19 (z pakietem 22K) | |
| Pojemność bagażnika tył [l] | 460 / 1 251 | 460 / 1 251 | 413 / 1 204 | 413 / 1 204 | |
| Min. masa własna [kg] | 1 725 | 1 810 | 1 920 | 1 935 | |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2 270 | 2 355 | 2 480 | 2 480 | |
| Masa przyczepy hamowanej [kg] | 500 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | |
| Masa przyczepy niehamowanej [kg] | 500 | 750 | 750 | 750 | |
| Prześwit [mm] | 140 (17”) / 147 (19”) | 140 (17”) / 147 (19”) | 140 (17”) / 147 (19”) | 153 (20”) |
Etykiety opon
Opony mają duży wpływ na zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń związane z jego spalaniem. Dlatego Unia Europejska wprowadza nowe etykiety dla opon samochodowych. Jest to część działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego.Nowa etykieta opon (EU) jest przejrzysta, jednolita i łatwa w porównywaniu dla Konsumenta.
Dzięki niej możesz:
• wybrać bardziej oszczędne opony, obniżając emisję i koszty
• poznać przyczepność opon na mokrej nawierzchni, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze
• uzyskać nowe informacje na temat poziomu hałasu, pomagając zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem związanym z ruchem drogowym
Więcej
Typ opon dostarczanych wraz z pojazdem może różnić się od przedstawionych. Nie ma możliwości wyboru konkretnego typu opony w zakresie tego samego rozmiaru.
Informacja dot. poziomu hałasu emitowanego przez silniki pojazdów
Aby uzyskać informacje dotyczące rozporządzenia w sprawie poziomu dźwięku silnika w samochodach, które weszło w życie w maju 2021 r. zgodnie z ustaloną procedurą pomiaru określoną w rozporządzeniu (UE) nr 540/2014 i rozporządzeniu nr 51.03 EKG ONZ [2018/798], zapoznaj się ze stroną informacyjną. WięcejInformacje prawne
Materiały graficzne
Przedstawione grafiki służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Produkt końcowy może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Modele i specyfikacje przedstawione na tej stronie mogą różnić się od modeli dostępnych na Twoim rynku. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z lokalnym dealerem Kia.
Wartości zużycia paliwa/energii i emisji CO2 (cykl WLTP)
Wartości zużycia paliwa/energii i emisji CO2(cykl WLTP) wynikają z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa/energii mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa/energii i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa/energii przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa/energii i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
