- Home>
- Postventa>
- Información de Servicio>
- Mantenimientos
INFORMACIÓN DE SERVICIO
A continuación nuestra tabla de precios sugeridos de mantenimientos por modelo, para más información por favor comunícate con el concesionario autorizado mas cercano
![]() |
REVISION 10-30-70-90-110-130 (Km. X 1,000) | REVISION 20-40-60-80-120-140-160 (Km. X 1,000) | REVISION 50-150 (Km. X 1,000) | REVISION 100 (Km. X 1,000) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | Gasolina | 1,0 MT | 156 | 156 | 315 | 412 |
Picanto | Gasolina | 1,2 MT | 165 | 165 | 340 | 450 |
Picanto | Gasolina | 1,2 AT | 165 | 165 | 340 | 468 |
Rio | Gasolina | 1,4 MT | 180 | 180 | 355 | 461 |
Rio | Gasolina | 1,4 AT | 180 | 180 | 402 | 489 |
Soluto | Gasolina | 1,4 AT | 171 | 171 | 323 | 457 |
Soluto | Gasolina | 1,4 MT | 171 | 171 | 323 | 429 |
Cerato | Gasolina | 1,6 MT | 277 | 277 | 401 | 518 |
Cerato | Gasolina | 1,6 AT | 277 | 277 | 401 | 555 |
Niro | Gasolina | 1,6 AT | 281 | 281 | 538 | 783 |
Optima Híbrido | Gasolina | 2.0 AT | 298 | 298 | 549 | 731 |
Soul R | Gasolina | 1,6 MT | 294 | 294 | 463 | 588 |
Soul R** | Eléctrico | -- | 0 | 136 | 0 | 249 |
Soul SK3 | Gasolina | 1,6 MT | 296 | 296 | 401 | 518 |
Sportage Active | Gasolina | 2,0 MT | 257 | 312 | 662 | 948 |
Sportage Active | Gasolina | 2,0 AT | 257 | 312 | 740 | 985 |
Sportage Active | Diesel | 2,0 MT | 351 | 390 | 997 | 1.037 |
Stonic | Gasolina | 1,0 AT | 229 | 229 | 425 | 630 |
Stonic | Gasolina | 1,0 MT | 229 | 229 | 425 | 630 |
Seltos | Gasolina | 1,6 AT | 250 | 250 | 395 | 548 |
Seltos | Gasolina | 1,6 MT | 250 | 250 | 395 | 511 |
Sportage R | Gasolina | 2,0 MT | 263 | 263 | 456 | 582 |
Sportage R | Gasolina | 2,0 AT | 263 | 263 | 456 | 618 |
Sportage GT | Gasolina | 2,0 MT | 269 | 269 | 424 | 550 |
Sportage GT | Gasolina | 2,0 AT | 269 | 269 | 424 | 587 |
Sportage GT | Gasolina | 2,4 AT | 289 | 289 | 539 | 692 |
Sorento | Gasolina | 3,3 AT 4X2 | 359 | 359 | 533 | 737 |
Sorento | Gasolina | 3,3 AT 4X4 | 359 | 359 | 533 | 778 |
Sorento | Gasolina | 3,5 AT 4X2 | 359 | 359 | 574 | 819 |
Sorento | Gasolina | 3,5 AT 4X4 | 359 | 359 | 574 | 819 |
Sorento | Diesel | 2,4 MT 4x2 | 359 | 359 | 548 | 769 |
Stinger | Gasolina | 2,0 TAT RWD | 321 | 321 | 546 | 823 |
Stinger | Gasolina | 3,3 TAT AWD | 332 | 332 | 536 | 978 |
Carnival R | Gasolina | 3,3 AT | 326 | 326 | 520 | 725 |
K2500*** | Diesel | 2,5 MT | 401 | 440 | 704 | 744 |
K3000*** | Diesel | 3,0 MT | 287 | 317 | 489 | 530 |
Pregio*** | Diesel | 3,0 MT | 328 | 367 | 564 | 604 |
Carnival 2022 | Gasolina | 3,5 AT | 323 | 323 | 513 | 888 |
Sorento 2022 | Gasolina | 3,5 AT | 332 | 332 | 522 | 897 |
Sonet | Gasolina | 1,5 MT | 267 | 267 | 408 | 707 |
Sonet | Gasolina | 1,5 AT | 267 | 267 | 408 | 670 |
EV6** | Eléctrico | 4x2 | 0 | 140 | 0 | 253 |
EV6** | Eléctrico | 4x4 | 0 | 140 | 0 | 253 |
Sportage 2022 | Gasolina | 2,0 MT 4X2 | 269 | 269 | 424 | 550 |
Sportage 2022 | Gasolina | 2,0 AT 4X2 | 269 | 269 | 424 | 587 |
Sportage 2022 | Gasolina | 2,0 AT 4X4 | 289 | 289 | 539 | 692 |

