Go to content

Información de Servicio

A continuación nuestra tabla de precios sugeridos de mantenimientos por modelo, para más información por favor comunícate con el concesionario autorizado mas cercano

table fix area
REVISION 10-30-70-90-110-130 (Km. X 1,000) REVISION 20-40-60-80-120-140-160 (Km. X 1,000) REVISION 50-150 (Km. X 1,000) REVISION 100 (Km. X 1,000)
Picanto Gasolina 1,0 MT 187 202 342 464
Picanto Gasolina 1,2 MT 196 212 369 507
Picanto Gasolina 1,2 AT 196 212 369 525
Rio Gasolina 1,4 MT 214 230 387 520
Rio Gasolina 1,4 AT 214 230 442 549
Soluto Gasolina 1,4 AT 206 221 354 515
Soluto Gasolina 1,4 MT 206 221 354 486
Cerato Gasolina 1,6 MT 293 309 433 573
Cerato Gasolina 1,6 AT 293 309 433 612
K3 1.4 Gasolina 1,4 MT 288 304 461 598
K3 1.6 Gasolina 1,6 MT 326 342 466 605
K3 1.6 Gasolina 1,6 AT 326 342 466 645
K3 Cross

Gasolina

1,4 MT

288

304

461

598

K3 Cross Gasolina 1,4 AT 285 300 424 603
Optima Hybrid Gasolina 2,0 AT 320 335 548 739
Carens Gasolina 1,5 MT 308 324 445 725
Carens Gasolina 1,5 AT 308 324 445 765
Soul Gasolina 1,6 MT 293 309 433 573
Soul EV** Eléctrico - AT 0 142 0 259
K5 Gasolina 2,0 AT 321 336 520 836
Niro Gasolina 1,6 AT 300 324 568 836
Nuevo Niro Gasolina 1,6 AT 312 328 486 764
Nuevo Niro EV Eléctrico - AT 0 196 0 237
Stonic Gasolina 1,0 AT 246 262 442 677
Stonic Gasolina 1,0 MT 246 262 442 677
Sonet Gasolina 1,5 MT 308 324 445 765
Sonet Gasolina 1,5 AT 308 324 445 725
Seltos Gasolina 1,6 AT 286 302 426 605
Seltos Gasolina 1,6 MT 286 302 426 565
Nuevo Seltos Gasolina 1,5 AT 304 320 441 761
Nuevo Seltos Gasolina 1,5 MT 304 320 441 721
Sportage R Gasolina 2,0 MT 259 305 553 642
Sportage R Gasolina 2,0 AT 259 305 553 682
Sportage Europa Gasolina 2,0 MT 255 271 408 540
Sportage Europa Gasolina 2,0 AT 255 271 408 580
Sportage Europa Gasolina 2,4 AT 278 294 553 715
Nuevo Sportage Gasolina 2,0 MT 4X2 311 327 473 732
Nuevo Sportage Gasolina 2,0 AT 4X2 311 327 473 771
Nuevo Sportage Gasolina 2,0 AT 4X4 311 327 473 771
EV6** Eléctrico - 4x2 0 208 0 270
EV6** Eléctrico - 4x4 0 208 0 270
EV5

Eléctrico

- 4x2 0 218 0 280
EV5 Eléctrico - 4x4 0 218 0 280
EV9 Eléctrico - 4x4 0 237 0 341
Sorento Gasolina 3,3 AT 4X2 404 420 577 795
Sorento Gasolina 3,3 AT 4X4 404 420 577 839
Sorento Gasolina 3,5 AT 4X2 404 420 622 884
Sorento Gasolina 3,5 AT 4X4 404 420 622 884
Sorento Gasolina 2,4 MT 4x2 404 420 594 828
Nuevo Sorento Gasolina 3,5 AT 374 390 560 957
Stinger Gasolina 2.0T AT RWD 365 380 597 892
Stinger Gasolina 3.3T AT AWD 376 392 586 1,079
Carnival Gasolina 3,5 AT 365 381 551 948
K2500 Diesel 2,5 MT 423 439 667 726
soil
soil