Go to content

Información de Servicio

A continuación nuestra tabla de precios sugeridos de mantenimientos por modelo, para más información por favor comunícate con el concesionario autorizado mas cercano

table fix area
REVISION 10-30-70-90-110-130 (Km. X 1,000) REVISION 20-40-60-80-120-140-160 (Km. X 1,000) REVISION 50-150 (Km. X 1,000) REVISION 100 (Km. X 1,000)
Picanto Gasolina 1,0 MT 181 196 332 451
Picanto Gasolina 1,2 MT 190 206 359 492
Picanto Gasolina 1,2 AT 190 206 359 511
Rio Gasolina 1,4 MT 208 223 376 505
Rio Gasolina 1,4 AT 208 223 429 534
Soluto Gasolina 1,4 AT 199 215 344 501
Soluto Gasolina 1,4 MT 199 215 344 473
Cerato Gasolina 1,6 MT 285 300 421 557
Cerato Gasolina 1,6 AT 285 300 421 595
K3 1.4 Gasolina 1,4 MT 280 295 448 582
K3 1.6 Gasolina 1,6 MT 317 332 453 589
K3 1.6 Gasolina 1,6 AT 317 332 453 627
Optima Hybrid Gasolina 2,0 AT 310 326 533 719
Carens Gasolina 1,5 MT 299 315 432 706
Carens Gasolina 1,5 AT 299 315 432 744
Soul Gasolina 1,6 MT 285 300 421 557
Soul EV** Eléctrico - AT 0 139 0 253
K5 Gasolina 2,0 AT 312 327 506 813
Niro Gasolina 1,6 AT 291 314 552 814
Nuevo Niro Gasolina 1,6 AT 303 318 472 743
Nuevo Niro EV Eléctrico - AT 0 191 0 231
Stonic Gasolina 1,0 AT 239 254 430 658
Stonic Gasolina 1,0 MT 239 254 430 658
Sonet Gasolina 1,5 MT 299 315 432 744
Sonet Gasolina 1,5 AT 299 315 432 706
Seltos Gasolina 1,6 AT 278 293 414 588
Seltos Gasolina 1,6 MT 278 293 414 550
Nuevo Seltos Gasolina 1,5 AT 251 266 383 695
Nuevo Seltos Gasolina 1,5 MT 251 266 383 657
Sportage R Gasolina 2,0 MT 251 296 538 625
Sportage R Gasolina 2,0 AT 251 296 538 663
Sportage Europa Gasolina 2,0 MT 248 263 396 525
Sportage Europa Gasolina 2,0 AT 248 263 396 564
Sportage Europa Gasolina 2,4 AT 270 285 538 695
Nuevo Sportage Gasolina 2,0 MT 4X2 294 309 451 703
Nuevo Sportage Gasolina 2,0 AT 4X2 294 309 451 742
Nuevo Sportage Gasolina 2,0 AT 4X4 294 309 451 742
EV6** Eléctrico - 4x2 0 202 0 263
EV6** Eléctrico - 4x4 0 202 0 263
EV9 Eléctrico - 4x4 0 231 0 332
Sorento Gasolina 3,3 AT 4X2 393 408 561 774
Sorento Gasolina 3,3 AT 4X4 393 408 561 816
Sorento Gasolina 3,5 AT 4X2 393 408 605 860
Sorento Gasolina 3,5 AT 4X4 393 408 605 860
Sorento Gasolina 2,4 MT 4x2 393 408 577 806
Nuevo Sorento Gasolina 3,5 AT 363 379 544 931
Stinger Gasolina 2.0T AT RWD 354 370 581 868
Stinger Gasolina 3.3T AT AWD 366 381 570 1.050
Carnival Gasolina 3,5 AT 355 370 536 923
K2500 Diesel 2,5 MT 411 426 649 706
soil
soil