| Motor | 1.5L T-GDI | 1.6L T-GDI | |
| Dış (mm) | Uzunluk | 4.395 | 4.395 |
| Genişlik | 1.826 | 1.826 | |
| Yükseklik | 1495 | 1.495 | |
| İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.073 / 883 | 1.073 / 883 |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 986 / 965 | 986 / 965 | |
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.428 / 1.406 | 1.428 / 1.406 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.650 | 2.650 | |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 905 / 840 | 905 / 840 | |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 184 | 184 | |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 | 5,2 | |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.575 / 1.573 | 1.575 / 1.573 | |
|
|---|
| Yakıt Tipi |
| Silindir Hacmi (cc) |
| Çap x Strok (mm) |
| Maksimum Güç (PS/d/d) |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) |
1.5L T-GDI |
1.6L T-GDI |
| Benzinli | Benzinli |
| 1.482 | 1.598 |
| 71,6 x 92 | 75,6 x 89 |
| 140 / 5.500 | 150 / 4.500-6.000 |
| 253 / 1.500-3.500 | 250 / 1.500-4.000 |
| Vites Oranları |
|---|
| 1. Vites |
| 2. Vites |
| 3. Vites |
| 4. Vites |
| 5. Vites |
| 6. Vites |
| 7. Vites |
| Geri Vites |
| Son Dişli |
| 7 İleri DCT | |
| 3,929 | 3,929 |
| 2,318 | 2,318 |
| 2,043 | 2,043 |
| 1,070 | 1,070 |
| 0,822 | 0,822 |
| 0,884 | 0,884 |
| 0,721 | 0,721 |
| 5,304 | 5,304 |
| 4.294 / 3.174 | 4.643 / 3.421 |
| Maksimum Hız (km / s) |
|---|
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s |
| 1.5L T-GDI | 1.6L T-GDI |
| 195 | 203 |
| 10,4 | 9,3 |
|
|---|
| Düşük (L/100 km) |
| Orta (L/100 km) |
| Yüksek (L/100 km) |
| Çok Yüksek (L/100 km) |
| Kombine (L/100 km) |
| CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) |
| CO2 emisyonu sınıfı |
| 1.5L T-GDI | 1.6L T-GDI |
| 8,2 | 8,7 |
| 6,0 | 6,3 |
| 5,3 | 5,7 |
| 6,6 | 6,9 |
| 6,3 | 6 |
| 143 | 151 |
| H | H |
| Ön |
|---|
| Arka |
| Viraj demirli Macpherson |
| Çok nokta bağlantılı |
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) |
|---|
| Oturma Kapasitesi |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) |
| Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda |
| Koltuk Yatık Konumda |
| 1.325 / 1.446 | 1.344 / 1.466 |
| 5 | 5 |
| 50 | 50 |
| 426 | 426 |
| 1.378 | 1.378 |