EV2 Τιμές - Εκδόσεις
Διαστάσεις EV2
Το μοντέλο που απεικονίζεται εδώ διαθέτει ζάντες αλουμινίου 18".
Επίπεδα Εξοπλισμού και Tιμές
| ΕΚΔΟΣΗ | Προτεινόμενη Λιανική Τιμή | Έκπτωση Λιανικής | Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με Έκπτωση | |
|---|---|---|---|---|
| EV2 LIGHT (42,2kWh Standard Range) 4-Seater | 31.490 € | 4.000 € | 27.490 € | |
| EV2 AIR (42,2kWh Standard Range) 5-Seater | 33.490 € | 4.000 € | 29.490 € | |
| EV2 EARTH (42,2kWh Standard Range) 5-Seater | 34.990 € | 4.000 € | 30.990 € | |
| EV2 AIR (61,0kWh Long Range) 5-Seater | 35.990 € | 4.000 € | 31.990 € | |
| EV2 EARTH (61,0kWh Long Range) 5-Seater | 37.490 € | 4.000 € | 33.490 € | |
| EV2 GT-LINE (61,0kWh Long Range) 5-Seater | 38.990 € | 4.000 € | 34.990 € |
Εξωτερικό
| LIGHT | AIR | EARTH | GT-LINE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Προφυλακτήρες σε μαύρο χρώμα με διακοσμητικά στοιχεία ασημί χρώματος και χρώματος του αμαξώματος | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ράγες οροφής | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ορατότητα - Φωτισμός
| LIGHT | AIR | EARTH | GT-LINE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων (αισθητήρας βροχής) | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Privacy Glass - Πίσω κρύσταλλα επιπρόσθετης σκίασης | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | |
| Dynamic Welcome Light - δυναμικός φωτισμός καλοσορίσματος | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | |
| Εμπρός πλήρη φώτα LED (φώτα ημέρας, θέσεως, διασταυρώσεως, πορείας, φλας) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Πίσω πλήρη φώτα LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες με φλας | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Έγχρωμη κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Συστήματα Πολυμέσων
| LIGHT | AIR | EARTH | GT-LINE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ψηφιακές οθόνες σε ενιαία διάταξη: Οθόνη πίνακα οργάνων 12.3'', Οθόνη αφής 5.3'' συστήματος θέρμανσης / κλιματισμού, Οθόνη αφής 12.3"" για το σύστημα πολυμέσων (χωρίς σύστημα πλοήγησης) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Σύστημα Τηλεματικής "Kia Connect" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| OTA (Over The Air) Ανανεώσεις λογισμικoύ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ασύρματη σύνδεση με Smartphone μέσω "Android Auto" ή "Apple CarPlay" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DAB (Digital Audio Broadcasting) - Ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ηχοσύστημα με 4 ηχεία (εμπρός, πίσω) | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| Ηχοσύστημα με 6 ηχεία (εμπρός, πίσω, tweeter) | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bluetooth handsfree με αναγνώριση φωνής | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Θύρες USB για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ενσωματωμένες θύρες USB-C στα πλαϊνά των εμπρός καθισμάτων | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ασύρματη ταχυφόρτιση κινητού για συμβατές συσκευές | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ |
Τροχοί
| LIGHT | AIR | EARTH | GT-LINE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Χαλύβδινες ζάντες 16” με ελαστικά 205/65R16 | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 205/65R16 | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | |
| Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά 215/50R18 | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | |
| Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά 225/45R19 | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | |
| Κιτ επισκευής ελαστικού | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Εσωτερικό
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις εκδόσεις ξεκινήστε τώρα τη διαμόρφωση του οχήματός σας.
Ασφάλεια
| LIGHT | AIR | EARTH | GT-LINE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS (Anti-lock Braking System) - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESC (Electronic Stability Control) - Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7 Αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί τύπου κουρτίνας, κεντρικός ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| HAC (Hill-start Assist Control) - Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MCB (Multi Collision Brake) - Σύστημα αυτόματης πέδησης μετά από πρόσκρουση (για την αποφυγή πολλαπλής σύγκρουσης) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| LKA (Lane Keeping Assist) - Σύστημα αποφυγής παρέκκλισης από την λωρίδα κυκλοφορίας (ή την άκρη του δρόμου) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| LFA 2.0 (Lane Following Assist) - Σύστημα διατήρησης οχήματος στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας (επίπεδο 2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FCA 2.0 (Forward Collision Avoidance Assist) - Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης και αυτόματης έκτακτης πέδησης για την αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτοκίνητα, δίκυκλα, πεζούς αλλά και σε διασταυρώσεις με καθέτως ή αντιθέτως κινούμενα οχήματα (επίπεδο 2.0) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BCA (Blind-spot Collision Avoidance Assist) - Σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης στα πίσω "τυφλά" σημεία του αυτοκινήτου με ηχητική προειδοποίηση και αυτόματο φρενάρισμα αν απαιτηθεί | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICMU (In Cabin Monitoring Unit) - Κάμερα επιτήρησης εμπρός επιβατών, ανιχνεύει την απρόσεκτη οδήγηση, την υπνηλία και την απόσπαση προσοχής, εκδίδοντας σχετικές προειδοποιήσεις. (Λειτουργεί χωρίς την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) - Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασής τους | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) - Χειροκίνητη ρύθμιση ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασής τους | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| E-Call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης (112) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Άνεση
| LIGHT | AIR | EARTH | GT-LINE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Αυτόματος κλιματισμός με σύστημα αποθάμβωσης | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με σύστημα αποθάμβωσης | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Μοχλός ρύθμισης της ανάκτησης ενέργειας στο τιμόνι (paddle) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Λειτουργίες "auto up/down" και "safety" στο παράθυρο οδηγού | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | |
| Λειτουργίες "auto up/down" και "safety" στο παράθυρο οδηγού και συνοδηγού | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | |
| Πτυσσόμενες εξωτερικές λαβές θυρών (χειροκίνητα) | ✔ | ✔ | ➖ | ➖ | |
| Αυτόματα πτυσσόμενες εξωτερικές λαβές θυρών | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | |
| Κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα "EV" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SCC 2.0 (Smart Cruise Control) - Έξυπνος ρυθμιστής ταχύτητας για αυτόματη επιβράδυνση, ακινητοποίηση, εκκίνηση και επιτάχυνση του οχήματος, αυτόματη μείωση της ταχύτητας πριν από μια στροφή, καθώς και λειτουργία ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης. Mε DMS Σύστημα ελέγχου τρόπου οδήγησης βασισμένο στο στυλ οδήγησης του οδηγού (επίπεδο 2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DMS (Drive Mode System) - Σύστημα ελέγχου τρόπου οδήγησης βασισμένο στο στυλ οδήγησης του οδηγού ενσωματωμένο στο SCC 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| EPB (Electric Parking Brake) - Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα "Αuto Ηold" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SBW (Shift By Wire) - Επιλογέας ταχυτήτων D,N,R,P με μοχλό στο τιμόνι | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Εργοστασιακοί αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ενισχυμένο δάπεδο χώρου αποσκευών | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Γάντζοι στον χώρο αποσκευών | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ηχομονωτική επίστρωση παρμπρίζ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Προθέρμανση μπαταρίας υψηλής τάσης | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Φόρτιση & Αυτονομία
Καθίσματα
| LIGHT | AIR | EARTH | GT-LINE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Θέσιο: Πίσω καθίσματα για 2 επιβάτες, αναδιπλούμενα σε δύο μέρη 60:40 με 2 προσκέφαλα | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| 5-Θέσιο: Πίσω καθίσματα για 3 επιβάτες, αναδιπλούμενα σε δύο μέρη 60:40 με 3 προσκέφαλα | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα | ✔ | ✔ | ➖ | ➖ | |
| Επένδυση καθισμάτων με συνθετικό δέρμα και ύφασμα | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | |
| Επένδυση καθισμάτων με συνθετικό δέρμα | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | |
| Τιμόνι δύο ακτίνων με επένδυση τεχνητού δέρματος | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ | |
| Σπορ τιμόνι τριών ακτίνων με επένδυση τεχνητού δέρματος δύο τόνων | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | |
| Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | |
| Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκη | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | |
| Πρόσθετος χώρος αποσκευών στο εμπρός μέρος του οχήματος (Frunk) | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | |
| Καθρέπτες στα αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Φωτισμός LED στα αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | |
| Δύο πλαφονιέρες εσωτερικού φωτισμού εμπρός και πίσω επιβατών, καθώς και φωτισμός χώρου αποσκευών | ✔ | ✔ | ➖ | ➖ | |
| Δύο πλαφονιέρες LED εσωτερικού φωτισμού εμπρός και πίσω επιβατών, καθώς και φωτισμός LED χώρου αποσκευών | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ |
Πληροφορίες Σήμανσης Ελαστικών
Για πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Σήμανσης των Ελαστικών των επιβατικών αυτοκινήτων βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/740 που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2021, παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες. Μάθετε ΠερισσότεραΟι τύποι ελαστικών που παραδίδονται με το όχημα ενδέχεται να διαφέρουν από τους τύπους ελαστικών που προβάλλονται. Η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου τύπου ελαστικών ίδιου μεγέθους δεν είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες για τα Επίπεδα Θορύβου του κινητήρα
Για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα στάθμης θορύβου οχημάτων τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2014 και τον Kανονισμό αριθ. 51. 03 UN/ECE [2018/798] που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάιο του 2021, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα Πληροφοριών. Μάθετε περισσότεραΕκτυπώστε όλες τις προδιαγραφές ή κατεβάστε το φυλλάδιο
Αποποίηση Nομικής Eυθύνης
Στατικές και κινούμενες εικόνες
Οι στατικές και κινούμενες εικόνες χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Το τελικό προϊόν ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές σε σύγκριση με τις εικόνες που χρησιμοποιούνται. Τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τα μοντέλα που διατίθενται στην αγορά σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν Eπίσημο Συνεργάτη Κia για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
