Dane techniczne
Wymiary nadwozia
| Stonic | Stonic GT-Line |
|---|
| Długość całkowita | 4 165 | 4 165 | |
| Rozstaw osi | 2 580 | 2 580 | |
| Zwis przedni | 855 | 855 | |
| Zwis tylny | 730 | 730 | |
| Szerokość (bez lusterek) | 1 760 | 1 760 | |
| Rozstaw kół osi przedniej | 1 531 | 1 531 | |
| Rozstaw kół osi tylnej | 1 539 | 1 539 | |
| Wysokość | 1 500 | 1 520 |
Silnik i zawieszenie
| 1.0 T-GDI (100 KM) | 1.0 T-GDI (100 KM) | 1.0 T-GDI (115 KM) | 1.0 T-GDI (115 KM) |
|---|
| Układ napędowy | Benzynowy | Benzynowy | Benzynowy MHEV | Benzynowy MHEV | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-bieg. (6MT) | Automatyczna 7-bieg. (7DCT) | Manualna 6-bieg. (6MT) | Automatyczna 7-bieg. (7DCT) | |
| Pojemność skokowa | 998 | 998 | 998 | 998 | |
| Maksymalna moc | 100 KM / 4 500 - 6 000 obr/min. | 100 KM / 4 500 – 6 000 obr/min. | 115 KM / 6 000 obr/min. | 115 KM / 6 000 obr/min. | |
| Maksymalny moment obrotowy | 172 Nm / 1 500 – 3 500 obr/min. | 172 Nm / 1 500 – 3 500 obr/min. | 172 Nm / 1 500 – 3 500 obr/min. | 200 Nm / 2 000 – 3 000 obr/min. | |
| Zawieszenie przód | kolumny McPhersona | kolumny McPhersona | kolumny McPhersona | kolumny McPhersona | |
| Zawieszenie tył | belka skrętna | belka skrętna | belka skrętna | belka skrętna |
Osiągi i dane eksploatacyjne
| 1.0 T-GDI (100 KM) | 1.0 T-GDI (100 KM) | 1.0 T-GDI (115 KM) | 1.0 T-GDI (115 KM) |
|---|
| Układ napędowy | Benzynowy | Benzynowy | Benzynowy MHEV | Benzynowy MHEV | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-bieg. (6MT) | Automatyczna 7-bieg. (7DCT) | Manualna 6-bieg. (6MT) | Automatyczna 7-bieg. (7DCT) | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 179 | 179 | 182 | 182 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11,0 | 12,1 | 10,7 | 10,8 | |
| Elastyczność 80-120 km/h [s] | 13,5 | 9,2 | 12,1 | 7,9 | |
| Zużycie paliwa, cykl mieszany [l/100 km]* | 5,6 - 5,9 | 5,5 - 5,8 | 5,4 - 5,7 | 5,3 - 5,6 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Emisja CO2, cykl mieszany [g/km]* | 126 - 133 | 125 - 131 | 121 - 129 | 120 - 127 | |
| Minimalny promień skrętu [m] | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| Minimalny prześwit [mm] | 165 (koła 16") / 183 (koła 17") | 165 (koła 16") / 183 (koła 17") | 165 (koła 16") / 183 (koła 17") | 165 (koła 16") / 183 (koła 17") |
Pojemność bagażnika i holowanie przyczepy
| 1.0 T-GDI (100 KM) | 1.0 T-GDI (100 KM) | 1.0 T-GDI (115 KM) | 1.0 T-GDI (115 KM) |
|---|
| Układ napędowy | Benzynowy | Benzynowy | Benzynowy MHEV | Benzynowy MHEV | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-bieg. (6MT) | Automatyczna 7-bieg. (7DCT) | Manualna 6-bieg. (6MT) | Automatyczna 7-bieg. (7DCT) | |
| Pojemność bagażnika [VDA/l] | 352 - 1 155 | 352 - 1 155 | 332 - 1 135 | 332 - 1 135 | |
| Masa własna [kg] | 1 130 | 1 165 | 1 160 | 1 195 | |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1 650 | 1 680 | 1 680 | 1 710 | |
| Masa przyczepy hamowanej [kg] | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Masa przyczepy bez hamulca [kg] | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Obciążenie pionowe haka [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 |
Etykiety opon
Opony mają duży wpływ na zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń związane z jego spalaniem. Dlatego Unia Europejska wprowadza nowe etykiety dla opon samochodowych. Jest to część działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego.Nowa etykieta opon (EU) jest przejrzysta, jednolita i łatwa w porównywaniu dla Konsumenta.
Dzięki niej możesz:
• wybrać bardziej oszczędne opony, obniżając emisję i koszty
• poznać przyczepność opon na mokrej nawierzchni, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze
• uzyskać nowe informacje na temat poziomu hałasu, pomagając zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem związanym z ruchem drogowym
Więcej
Typy opon dostarczane z pojazdem mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Możliwość wyboru konkretnego typu opony w ramach tego samego rozmiaru nie jest dostępna.
Informacja dot. poziomu hałasu emitowanego przez silniki pojazdów
Aby uzyskać informacje dotyczące rozporządzenia w sprawie poziomu dźwięku silnika w samochodach, które weszło w życie w maju 2021 r. zgodnie z ustaloną procedurą pomiaru określoną w rozporządzeniu (UE) nr 540/2014 i rozporządzeniu nr 51.03 EKG ONZ [2018/798], zapoznaj się ze stroną informacyjną. WięcejInformacje prawne
Materiały graficzne
Przedstawione grafiki służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Produkt końcowy może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Modele i specyfikacje przedstawione na tej stronie mogą różnić się od modeli dostępnych na Twoim rynku. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z lokalnym dealerem Kia.
Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 (cykl WLTP)
Wartości zużycia paliwa i emisji CO2(cykl WLTP) wynikają z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
