Go to content

Change the language :

Wensink
Sportage visual Sportage visual

Speciaal voor zakelijke klanten Financial lease al
vanaf 3,99% rente

  • Investeren zonder
    liquiditeitsverlies
  • Eenvoudig af te sluiten
    via de Kia-dealer
  • Geen extra administratie-
    en afhandelingskosten
  • Keuze uit diverse
    Kia-modellen

Speciaal voor onze zakelijke klanten introduceren wij een nieuwe Financial Lease regeling. Financial Lease nu jouw nieuwe Kia vanaf 3,99%

Sfeer visual

Ontdek de voordelen van Kia, met een ruime keuze in geëlektrificeerde modellen. Op de EV6 en EV9 geldt nu het scherpe actietarief van 3,99% met een looptijd van 36 t/m 60 maanden. Neem contact op met de Kia-dealer voor meer informatie.

Meer informatie aanvragen

Kia Finance zakelijke financieringsactie: Financial Lease met 3,99% rente:
Deze actie is geldig bij een Financial Lease aanvraag vanaf 02-10-2023 t/m 31-12-2023. Het aanbod betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de showroom. Uw Kia-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Model Contante waarde Inruil & Aanbetaling Totale kredietbedrag Slottermijn Jaarlijks kostenpercentage Debet rentevoet op jaarbasis (vast) Termijnbedrag per maand Duur Kredietovereenkomst in maanden Totale door de consument te betalen bedrag
Picanto 1.0 4Z DynamicLine € 14.872 € 3.278 € 11.594 € 3.718 8,99% 8,99% € 189 60 € 15.051
Stonic PE 1.0T 100 MHEV DynamicLine € 21.774 € 4.680 € 17.094 € 5.444 8,99% 8,99% € 279 60 € 22.184
Ceed HB 1.0T DynamicLine € 24.992 € 4.942 € 20.050 € 6.248 8,99% 8,99% € 329 60 € 25.988
Ceed SW 1.0T DynamicLine € 25.622 € 5.000 € 20.622 € 6.406 8,99% 8,99% € 339 60 € 26.746
XCeed 1.0T DynamicLine € 27.937 € 5.469 € 22.468 € 6.984 8,99% 8,99% € 369 60 € 29.124
Niro HEV 1.6 DynamicLine € 30.134 € 6.337 € 23.797 € 7.534 8,99% 8,99% € 389 60 € 30.874
ProCeed 1.0T GT-Line € 29.522 € 5.824 € 23.698 € 7.381 8,99% 8,99% € 389 60 € 30.721
Ceed SW 1.6 PHEV DCT6 DynamicLine € 30.199 € 5.906 € 24.293 € 7.550 8,99% 8,99% € 399 60 € 31.490
XCeed 1.6 PHEV DCT6 DynamicLine € 31.121 € 6.192 € 24.929 € 7.780 8,99% 8,99% € 409 60 € 32.371
Niro PHEV 1.6 DynamicLine € 33.793 € 6.972 € 26.821 € 8.448 8,99% 8,99% € 439 60 € 34.789
Sportage 1.6T MHEV DynamicLine € 34.883 € 6.913 € 27.970 € 8.721 8,99% 8,99% € 459 60 € 36.261
Sportage 1.6T HEV DynamicLine € 36.177 € 7.511 € 28.666 € 9.044 8,99% 8,99% € 469 60 € 37.185
Niro EV 64.8kWh Edition Advanced € 33.218 € 6.940 € 26.278 € 8.304 8,99% 8,99% € 429 60 € 34.044
Sportage 1.6T PHEV DynamicLine € 37.461 € 7.615 € 29.846 € 9.365 8,99% 8,99% € 489 60 € 38.705
EV6 58kWh Light € 36.125 € 7.515 € 28.610 € 9.031 3,99% 3,99% € 389 60 € 32.371
EV6 77.4kWh Edition Advanced € 42.323 € 8.623 € 33.700 € 10.581 3,99% 3,99% € 459 60 € 38.121
Sorento 1.6T HEV 7Z DynamicLine € 47.576 € 9.276 € 38.300 € 10.581 8,99% 8,99% € 629 60 € 49.634
Sorento 1.6T PHEV 7Z DynamicLine € 46.523 € 8.873 € 37.650 € 11.631 8,99% 8,99% € 619 60 € 48.771
EV9 99.8kWh Air € 56.385 € 11.085 € 45.300 € 14.096 3,99% 3,99% € 619 60 € 51.236
Web Chat