Play Interactive
멈칫할 만큼 강렬하게 다가와 일상을 새롭게 플레이시키다
24,180,000 원부터
(세제혜택 전 / 2.0 가솔린 트렌디 기준)
유의 사항
2023년 11월 1일 기준 (단위 : 원)
판매가격 | 24,180,000 |
---|
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
버튼시동 팩인기 | 590,000 |
스타일 | 890,000 |
컴포트 | 840,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기(버튼시동 팩 적용시 선택 가능) | 1,630,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용시 선택 가능) | 740,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
판매가격 | 26,700,000 |
---|
트렌디 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 890,000 |
컴포트 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 28,830,000 |
---|
프레스티지 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 690,000 |
컴포트 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 32,290,000 |
---|
노블레스 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
헤드업 디스플레이인기 | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드 | 590,000 |
스마트 커넥트 | 450,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프인기 | 1,090,000 |
블랙 핏 | 490,000 |
판매가격 | 24,970,000 |
---|
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
버튼시동 팩인기 | 590,000 |
스타일 | 1,190,000 |
컴포트 | 840,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기(버튼시동 팩 적용시 선택 가능) | 1,630,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 740,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
판매가격 | 27,890,000 |
---|
트렌디 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 790,000 |
컴포트 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 30,020,000 |
---|
프레스티지 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 590,000 |
컴포트 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 33,080,000 |
---|
노블레스 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 300,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
헤드업 디스플레이인기 | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드 | 590,000 |
스마트 커넥트 | 450,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
블랙 핏 | 490,000 |
판매가격 | 27,150,000 |
---|
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 30,020,000 |
---|
프레스티지 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트인기(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
보조 배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 32,240,000 |
---|
노블레스 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
헤드업 디스플레이인기 | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드 | 590,000 |
스마트 커넥트 | 450,000 |
보조 배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프인기 | 1,090,000 |
세제혜택 적용 전 판매가격 | 29,850,000 |
---|---|
세제혜택 후 판매가격 | 28,420,000 |
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
컴포트인기 | 840,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 1,630,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 740,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
세제혜택 적용 전 판매가격 | 31,930,000 | |
---|---|---|
세제혜택 후 판매가격 | 30,500,000 |
트렌디 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
컴포트인기 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
세제혜택 적용 전 판매가격 | 34,300,000 |
---|---|
세제혜택 후 판매가격 | 32,870,000 |
프레스티지 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
컴포트인기 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 450,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
세제혜택 적용 전 판매가격 | 37,220,000 |
---|---|
세제혜택 후 판매가격 | 35,790,000 |
노블레스 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일(스타일 적용 시 블랙 핏 선택불가) | 200,000 |
드라이브 와이즈인기 | 450,000 |
헤드업 디스플레이인기 | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드 | 590,000 |
스마트 커넥트 | 450,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
블랙 핏 | 690,000 |
컴팩트 오디오 | 8인치 디스플레이 오디오 | 10.25인치 내비게이션 | ||
---|---|---|---|---|
화면사이즈 | 3.8인치 모노 LCD | 8인치 터치 LCD | 10.25인치 터치 LCD | |
MP3/라디오 | O | O | O | |
음성인식 | X | X | 내장형, 서버형(카카오i) | |
블루투스 | O | O | O | |
CDP | X | X | X | |
스피커 개수 | 기본 | 6개 | 6개 | 6개 |
옵션 | - | - | 12개 ((KRELL/외장앰프 포함) |
|
후방 모니터 | X | O | O | |
휴대용 메모리 동영상 재생 | X | X | O | |
폰 프로젝션 | X | O | O | |
DMB | X | X | O (HD 지원) | |
내비게이션 업데이트 방식 | X | X | 자동 무선 업데이트(USB도 활용 가능) | |
기아 커넥트 기본서비스 무료기간 | X | X | 5년 | |
기아 커넥트 IoT(홈투카/카투홈) | X |