Estándar Opcional Paquete opcional No disponible
| 1.0 GDi 5MT |
|---|
| Velocidad Máxima (km/h) | 145 | 159 | |
| Aceleración 0 → 100 km/h (seg) | 15.4 - 18.2 | 13.1 - 16.5 | |
| Aceleración 80 → 120 km/h (seg) | 15.5 - 10.1 | 14.8 - 9.3 |
| 1.0 GDi 5MT | 1.0 GDi AMT (solo GT-line) |
|---|
| Bajo (Concept, Drive y Business 4 plazas / GT-line 5 plazas) | 140 / 156 (g/km) | 162 (g/km) | |
| Medio (Concept, Drive y Business 4 plazas / GT-line 5 plazas) | 109 / 117 (g/km) | 124 (g/km) | |
| Alto(Concept, Drive y Business 4 plazas / GT-line 5 plazas) | 101 / 110 (g/km) | 113 (g/km) | |
| Extra alto (Concept, Drive y Business 4 plazas / GT-line 5 plazas) | 128 / 141 (g/km) | 140 (g/km) | |
| Combinado (Concept, Drive y Business 4 plazas / GT-line 5 plazas) | 117 / 128 (g/km) | 131 (g/km) |
El tipo de neumáticos que se entrega con un vehículo puede diferir del tipo de neumáticos indicado. No existe la posibilidad de elegir un tipo de neumático específico en una gama del mismo tamaño.