Kia Motability Car Price Guide | Kia Motors UK

We’re taking care of your freedom with our range of Motability cars.
Picked for their extra space, packed with the newest technology and perfect for anyone eligible for the Motability scheme.
FULL MOTABILITY PRICE GUIDE
Find the right car, at the right price. And, you could get driving straight away with zero deposit options available on a number of our award winning cars.
PICANTO PICANTO
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
The new Picanto '1' 1.0 66bhp Manual 5D | £0.00 | £57.50 | £0.00 | £57.50 |
The new Picanto '2' 1.0 66bhp Manual 5D | £0.00 | £60.25 | £0.00 | £60.25 |
The new Picanto '2' 1.0 66bhp Auto | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
The new Picanto '3' 1.0 66bhp Manual 5D | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
The new Picanto '3' 1.0 66bhp Auto | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
The new Picanto 'X-Line' 1.0 66bhp Manual 5D | £0.00 | £61.00 | £0.00 | £61.00 |
The new Picanto 'X-Line' 1.0 66bhp Auto | £0.00 | £62.25 | £0.00 | £62.25 |
The new Picanto 'X-Line S' 1.0 66bhp Manual 5D | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
The new Picanto 'X-Line S' 1.0 66bhp Auto | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
The new Picanto 'GT-Line' 1.0 66bhp Manual 5D | £0.00 | £61.65 | £0.00 | £61.65 |
The new Picanto 'GT-Line' 1.0 66bhp Auto | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
The new Picanto 'GT-Line' 1.0 T-GDi 99bhp Manual 5D | £0.00 | £62.25 | £0.00 | £62.25 |
The new Picanto 'GT-Line S' 1.0 T-GDi 99bhp Manual 5D | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
STONIC STONIC
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
The new Stonic '2' 1.0 T-GDi 99bhp 6-speed manual ISG | £0.00 | £62.25 | £0.00 | £62.25 |
The new Stonic '2' 1.0 T-GDi 99bhp 7-speed DCT ISG | £699.00 | Total | £0.00 | £67.75 |
The new Stonic "GT-Line' 1.0 T-GDi 118bhp 48V 6-speed manual ISG | £1,549.00 | Total | £437.00 | Total |
The new Stonic "GT-Line' 1.0 T-GDi 118bhp 48V 7-speed DCT ISG | £1,999.00 | Total | £887.00 | Total |
The new Stonic "Connect' 1.0 T-GDi 118bhp 48V 6-speed manual ISG | £1,599.00 | Total | £487.00 | Total |
The new Stonic "Connect' 1.0 T-GDi 118bhp 48V 7-speed DCT ISG | £2,049.00 | Total | £937.00 | Total |
The new Stonic "GT-Line S' 1.0 T-GDi 118bhp 48V 6-speed manual ISG | £2,199.00 | Total | £1,087.00 | Total |
The new Stonic "GT-Line S' 1.0 T-GDi 118bhp 48V 7-speed DCT ISG | £2,799.00 | Total | £1,687.00 | Total |
RIO RIO
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
The new Rio 1' 1.2 DPi 83bhp Manual 5D | £0.00 | £57.25 | £0.00 | £57.25 |
The new Rio 2' 1.2 DPi 83bhp Manual 5D | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
The new Rio 2' 1.0 T-GDi 99bhp Manual 5D | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
The new Rio 2' 1.0 T-GDi 99bhp DCT 5D | £449.00 | Total | £0.00 | £66.09 |
The new Rio 3' 1.0 T-GDi 48V 118bhp i Manual 5D | £1,299.00 | Total | £187.00 | Total |
The new Rio 3' 1.0 T-GDi 48V 118bhp DCT 5D | £1,649.00 | Total | £537.00 | Total |
The new Rio GT-Line S' 1.0 T-GDi 48V 118bhp i Manual 5D | £1,299.00 | Total | £187.00 | Total |
The new Rio GT-Line S' 1.0 T-GDi 48V 118bhp DCT 5D | £1,699.00 | Total | £587.00 | Total |
CEED CEED
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
Ceed '2' 1.0 T-GDi 118bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £799.00 | Total | £0.00 | £68.41 |
Ceed '2' 1.6 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £749.00 | Total | £0.00 | £68.08 |
Ceed '2 NAV' 1.0 T-GDi 118bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
Ceed '2 NAV' 1.6 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £1,249.00 | Total | £137.00 | Total |
Ceed '3' 1.0 T-GDi 118bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
Ceed '3' 1.4 T-GDi 138bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £449.00 | Total | £0.00 | £66.09 |
Ceed '3' 1.4 T-GDi 138bhp 7-speed auto DSG ISG 5Dr MY20 | £1,149.00 | Total | £0.00 | Total |
Ceed '3' 1.6 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £1,449.00 | Total | £337.00 | Total |
Ceed 'GT-Line' 1.0 T-GDi 118bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £1,049.00 | Total | £84.00 | £69.50 |
Ceed 'GT-Line' 1.4 T-GDi 138bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £1,249.00 | Total | £137.00 | Total |
Ceed 'GT-Line' 1.4 T-GDi 138bhp 7-speed auto DCT ISG 5Dr MY20 | £1,849.00 | Total | £737.00 | Total |
Ceed 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 6-speed manual ISG 5Dr MY20 | £2,249.00 | Total | £1,137.00 | Total |
Ceed 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 7-speed DCT ISG 5Dr MY20 | £2,999.00 | Total | £1,887.00 | Total |
Ceed 'GT-Line S' 1.4 T-GDi 138bhp auto 7-speed auto DCT ISG 5Dr MY20 | £3,049.00 | Total | £1,937.00 | Total |
CEED SPORTSWAGON CEED SPORTSWAGON
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
Ceed SW '2' 1.0 T-GDi ECO 6 speed manual ISG MY20 | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
Ceed SW '2' 1.6 CRDi ECO 6 speed manual ISG MY20 | £1,049.00 | Total | £84.00 | £69.50 |
Ceed SW '2 NAV' 1.0 T-GDi 118bhp 6-speed manual ISG MY20 | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
Ceed SW '2 NAV' 1.6 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG MY20 | £1,599.00 | Total | £487.00 | Total |
Ceed SW '3' 1.0 T-GDi 6 speed manual ISG MY20 | £399.00 | Total | £0.00 | £65.76 |
Ceed SW '3' 1.4 T-GDi 6 speed manual ISG MY20 | £899.00 | Total | £0.00 | £68.90 |
Ceed SW '3' 1.4 T-GDi 7 speed DCT ISG MY20 | £1,549.00 | Total | £437.00 | Total |
Ceed SW '3' 1.6 CRDi 7 speed DCT7 ISG MY20 | £2,449.00 | Total | £1,337.00 | Total |
Ceed SW '3' 1.6 GDi 8.9kWh lithium-ion 139bhp 6-speed auto DCT Plug-in Hybrid MY20 | £3,749.00 | Total | £2,637.00 | Total |
PROCEED PROCEED
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
ProCeed 'GT-Line' 1.4 T-GDi 138bhp 6-speed manual ISG MY20 | £1,249.00 | Total | £137.00 | Total |
ProCeed 'GT-Line' 1.4 T-GDi 138bhp 7-speed auto DCT ISG MY20 | £2,199.00 | Total | £1,087.00 | Total |
ProCeed 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 6-speed manual ISG MY20 | £2,649.00 | Total | £1,537.00 | Total |
ProCeed 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 7-speed auto DCT ISG MY20 | £3,149.00 | Total | £2,037.00 | Total |
ProCeed 'GT-Line S' 1.4 T-GDi 138bhp 7-speed auto DCT ISG MY20 | £3,799.00 | Total | £2,687.00 | Total |
XCEED XCEED
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
XCeed '2' 1.0 T-GDi 118bhp 6-speed manual ISG MY20 | £0.00 | £62.25 | £0.00 | £62.25 |
XCeed '2' 1.6 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG MY20 | £649.00 | Total | £0.00 | £67.42 |
XCeed '3' 1.0 T-GDi 118bhp 6-speed manual ISG MY20 | £0.00 | Total | £0.00 | £63.12 |
XCeed '3' 1.4 T-GDi 138bhp 6-speed manual ISG MY20 | £749.00 | Total | £0.00 | £68.08 |
XCeed '3' 1.4 T-GDi 138bhp 7-speed auto DCT ISG MY20 | £1,199.00 | Total | £87.00 | Total |
XCeed '3' 1.6 CRDi 134bhp 6-speed manual ISG MY20 | £1,899.00 | Total | £787.00 | Total |
XCeed 'First Edition' 1.4 T-GDi 138bhp 6-speed manual ISG MY20 | £1,849.00 | Total | £737.00 | Total |
XCeed 'First Edition' 1.4 T-GDi 138bhp 7-speed auto DCT ISG MY20 | £2,849.00 | Total | £1,737.00 | Total |
Xceed '3' 1.6 GDi 8.9kWh lithium-ion 139bhp 6-speed auto DCT Plug-in Hybrid MY20 | £3,049.00 | Total | £1,937.00 | Total |
NIRO NIRO
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
Niro '2' 1.6 GDi 1.56kWh lithium-ion 139bhp 6-speed auto DCT Self-Charging Hybrid | £799.00 | Total | £0.00 | £68.41 |
Niro '3' 1.6 GDi 1.56kWh lithium-ion 139bhp 6-speed auto DCT Self-Charging Hybrid | £1,649.00 | Total | £537.00 | Total |
Niro '4' 1.6 GDi 1.56kWh lithium-ion 139bhp 6-speed auto DCT Self-Charging Hybrid | £2,349.00 | Total | £1,237.00 | Total |
Niro '2' 1.6 GDi 8.9kWh lithium-ion 139bhp 6-speed auto DCT (PHEV) | £3,049.00 | Total | £1,937.00 | Total |
Niro '3' 1.6 GDi 8.9kWh lithium-ion 139bhp 6-speed auto DCT (PHEV) | £3,699.00 | Total | £2,587.00 | Total |
SPORTAGE SPORTAGE
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
Sportage '2' 1.6 GDi 130bhp 6-speed manual ISG 5dr | £649.00 | Total | £0.00 | £67.42 |
Sportage ‘2’ 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 5dr AWD | £1,149.00 | Total | £0.00 | Total |
Sportage '2' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 5dr | £1,699.00 | Total | £587.00 | Total |
Sportage '2' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 5dr | £2,299.00 | Total | £1,187.00 | Total |
Sportage ‘3’ 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 5dr | £2,599.00 | Total | £1,487.00 | Total |
Sportage ‘3’ 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG AWD 5dr | £2,299.00 | Total | £1,187.00 | Total |
Sportage '3' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 5dr | £3,249.00 | Total | £2,137.00 | Total |
Sportage '3' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 5dr | £3,799.00 | Total | £2,687.00 | Total |
Sportage 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 5dr | £2,549.00 | Total | £1,437.00 | Total |
Sportage 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 5dr | £3,149.00 | Total | £2,037.00 | Total |
Sportage 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 5dr AWD | £3,299.00 | Total | £2,187.00 | Total |
Sportage ‘GT-Line’ 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 5dr AWD | £1,949.00 | Total | £837.00 | Total |
Sportage ‘GT-Line’ 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG 5dr AWD | £2,499.00 | Total | £1,387.00 | Total |
Sportage ‘GT-Line S’ 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 5dr | £2,549.00 | Total | £1,437.00 | Total |
Sportage ‘GT-Line S’ 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG 5dr AWD | £3,599.00 | Total | £2,487.00 | Total |
Sportage ‘GT-Line S’ 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 5dr | £3,249.00 | Total | £2,137.00 | Total |
Sportage ‘GT-Line S’ 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 5dr | £3,799.00 | Total | £2,687.00 | Total |
Sportage ‘GT-Line S’ 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 5dr AWD | £3,799.00 | Total | £2,687.00 | Total |
SOUL EV SOUL EV
Model Type | Civ AP | Civ Allowance | WP AP | WP Allowance |
SOUL EV 'First Edition' 64 kWh lithium-ion 201bhp 1-speed auto | £3,449.00 | Total | £2,337.00 | Total |
Discover our top offers now.
KIA BENEFITS
With Kia, it's not just any Motability car
-
-
STYLE
There’s no need to compromise on appearance, our range is as stylish as it is practical.
-
SPACE
Our cars are perfect for everyday journeys, with practical cabins, good ride height and plenty of load capacity for you and your family.
-
SAFETY
All our cars are designed to keep you safe. Most of our advanced safety equipment is standard, offering the latest technology like Forward Collision Avoidance (FCA) available across our range.
-
TECHNOLOGY
Make your trips smoother with our new 10.25” screen featuring Telematics, Navigation, Reversing Camera and Apple CarPlay/Android Auto
-
AUTOMATIC
All Kia Motability cars are available with automatic transmission to help make your journeys convenient and simple.
MOTABILITY BENEFITS
When you purchase a Kia car through the Disability Living Allowance (DLA) or the Personal Independent Payment (PIP) scheme, we take care of everything - you just need to add fuel.
-
SERVICING AND MAINTENANCE COVERAGE
We’ll make sure your car stays in top condition with regular servicing and maintenance.
-
TYRE & WINDSCREEN REPLACEMENT
It’ll take more than a crack or chip to keep you off the roads. Whether you’re worn down or you’ve got a flat, we’ll replace it for free as part of your package.
-
INSURANCE COVERAGE
The Motability scheme keeps you covered, no matter what happens.
-
FULL RAC BREAKDOWN ASSISTANCE
Sometimes things go wrong, but you’ll be protected with roadside assistance.
-
ROAD TAX INCLUDED
We’ll renew it for you, so you don’t have to.
-
ADAPTATONS AT NO EXTRA COST
Many adaptations are included in the price so you get the car that is right for you.
-
60,000 MILE ALLOWANCE
All our Motability cars come with a 60,000 mile allowance over 3 years, so you’re free to enjoy whatever journeys you want to take.
-
THREE NAMED DRIVERS INCLUDED
Your insurance includes 3 named drivers, so you’ll never be stuck without a way to drive your Kia.