Go to content

Сервіс та турбота про клієнтів

Технічне обслуговування
Кращий сервіс - щасливіший водій!

Технічне обслуговування

Всі, хто працює з автомобілями Kia, є справжніми ентузіастами своєї справи та членами великої дружньої родини. Кожен автомобіліст, який стає власником автомобіля бренду Kia, також приєднується до цієї родини і може розраховувати на піклування про потреби свого авто з боку висококваліфікованих спеціалістів з обслуговування, ремонту та діагностики.

Відвідуючи офіційний сервіс Kia запитуйте оригінальні запчастини та аксесуари Kia для нових автомобілів та запчастини Product Line II для автомобілів зі значним пробігом.

Ваш Kia знаходиться у надійних руках!
Рекомендована вартість ТО (грн. з ПДВ) в дилерській мережі «ФАЛЬКОН-АВТО»
table fix area
тип КПП ТО 1 ТО 2 ТО 3 ТО 4 ТО 5 ТО 6 ТО 7 ТО 8 ТО 9 ТО 10
DCT/МКПП 2WD 2 301 5 895 2 691 5 928 4 990 5 895 3 893 9 711 3 893 7 058
DCT 4WD 2 301 6 555 2 691 6 654 4 990 6 555 3 893 11 051 3 893 7 718
DCT/МКПП 2WD 2 060 3 962 2 344 6 784 5 631 4 226 2 410 9 803 2 410 7 249
АКПП 2WD 2 060 3 962 2 344 6 784 5 631 8 358 2 410 6 784 2 410 7 249
МКПП 2WD 2 060 3 962 2 344 6 784 5 631 4 226 2 410 9 803 2 410 7 249
DCT 4WD 1 893 4 521 2 546 5 214 7 728 7 145 3 419 9 479 3 749 8 896
АКПП 2WD 1 893 3 861 2 216 6 685 6 618 8 191 3 419 6 685 3 419 7 126
АКПП 4WD 1 893 4 521 2 216 7 411 6 618 8 851 3 419 8 025 3 419 7 786
АКПП 4WD 3 131 7 385 3 521 7 484 6 054 11 715 4 723 8 197 4 723 8 782
DCT/МКПП 2WD 4 815 6 752 6 095 6 752 4 815 8 031 4 815 10 403 6 095 6 818
DCT 2 000 3 884 5 036 5 995 4 428 6 596 3 442 9 646 6 154 4 936
МКПП 1 914 3 797 2 237 5 977 6 598 3 797 3 355 9 628 3 355 7 106
DCT 2 119 4 003 4 705 6 183 4 547 6 265 3 561 9 834 5 823 5 055
МКПП 1 889 4 654 2 212 7 065 4 311 4 984 3 330 10 749 3 330 5 965
АКПП 1 889 4 654 2 212 7 065 4 311 9 313 3 330 7 065 3 330 5 965
МКПП 4 172 5 760 5 288 6 982 4 238 6 909 4 238 10 534 5 288 5 760
АКПП 4 172 5 760 5 288 6 982 4 238 11 172 4 238 6 916 5 288 5 760
DCT/МКПП 4 768 6 492 5 941 6 492 4 768 7 607 4 768 10 143 5 941 6 492
МКПП 1 760 3 707 2 084 5 682 6 482 3 905 3 264 8 702 3 264 6 990
АКПП 1 760 3 707 2 084 5 682 6 482 8 036 3 264 5 682 3 264 6 990
МКПП 2 815 2 954 3 568 7 206 4 124 3 707 2 881 10 324 3 634 4 263
АКПП 2 815 2 954 3 568 7 173 4 124 8 036 2 881 7 173 3 634 4 263
МКПП 2 849 2 988 3 602 6 382 4 160 3 807 2 915 9 501 3 668 4 299
АКПП 2 849 2 988 3 602 6 349 4 160 8 136 2 915 6 349 3 668 4 299
МКПП 3 819 4 202 4 840 6 747 6 081 5 189 3 819 9 832 4 840 6 464
АКПП 3 819 4 202 4 840 6 615 6 081 9 519 3 819 6 681 4 840 6 464
МКПП 3 853 5 118 4 900 7 663 4 117 6 132 3 853 10 748 4 900 5 382
АКПП 3 853 5 118 4 900 7 531 4 117 10 461 3 853 7 597 4 900 5 382
МКПП 3 825 4 202 4 860 6 177 6 088 5 401 3 825 9 197 4 860 6 464
АКПП 3 825 4 202 4 860 6 177 6 088 9 532 3 825 6 177 4 860 6 464
МКПП 3 682 4 058 4 716 5 219 5 456 4 643 3 457 8 837 4 161 5 871
МКПП 3 830 4 222 4 829 5 480 5 343 4 669 3 696 9 224 4 364 5 834
АКПП 3 830 4 222 4 895 5 414 5 343 8 194 3 696 5 540 4 430 5 834
МКПП 4 569 6 823 5 661 6 823 4 569 7 915 4 569 10 474 5 661 6 823
МКПП 5 529 7 273 6 948 7 273 5 529 8 692 5 529 11 360 6 948 7 273
АКПП 5 529 7 273 6 948 7 273 5 529 12 988 5 529 7 887 6 948 7 273
АКПП 3 383 3 772 4 357 4 781 3 383 7 075 3 383 6 228 4 357 3 772
АКПП 3 531 3 920 4 505 4 929 3 531 10 715 3 531 4 929 4 505 3 920
МКПП 3 202 3 591 4 179 6 109 3 202 4 667 3 202 9 661 4 179 3 591
АКПП 3 202 3 591 4 245 6 043 3 202 8 192 3 202 5 977 4 245 3 591
  2 498 2 880 2 814 3 540 2 762 3 362 2 498 4 888 2 814 3 144
АКПП 2WD 5 003 5 379 4 937 6 742 4 937 8 111 8 114 6 742 14 474 5 379
АКПП 4WD 5 003 5 379 5 069 6 742 4 937 6 761 8 114 6 742 14 606 5 379
АКПП 4WD 5 879 5 879 6 559 7 281 5 813 7 710 11 178 7 287 16 063 5 879
DCT 4 194 4 702 5 221 7 570 6 846 5 730 6 131 10 688 5 221 7 354
МКПП 4 077 4 520 5 190 7 022 4 143 5 797 4 143 8 851 5 190 4 520
АКПП 4 077 4 520 5 190 7 022 4 143 10 060 4 143 6 956 5 190 4 520
МКПП 4 176 4 618 5 294 7 878 4 242 5 901 4 242 9 803 5 294 4 618
АКПП 4 176 4 618 5 294 7 878 4 242 10 165 4 242 7 812 5 294 4 618
DCT 4 980 6 856 6 260 6 856 4 980 8 136 4 980 10 507 6 260 6 856
МКПП 4 762 4 762 6 130 7 572 4 762 6 130 4 762 7 572 6 130 4 762
Вартість ТО, вказана станом на 18.01.2021, є орієнтовною та не включає вартості робіт (що можуть знадобитися під час проведення ТО) з демонтажу/встановлення наявних на автомобілі додаткових аксесуарів або додаткового обладнання. Всі представлені ціни розраховуються згідно регламентних робіт, рекомендованих до виконання відповідно до інтервалу пробігу (км) або часу (роки), залежно від того,що настане раніше, без урахування вартості витратних матеріалів, необхідність заміни яких може бути виявлена за результатами діагностики під час проведення ТО.