| 全長 |
|---|
| 全闊 |
| 全高 |
| 軸距 |
| 輪距 |
| 車斗長度 |
| 車斗闊度 |
| 車斗高度 |
| 車斗離地高度 |
| 總重量 (kg) |
| 密斗皇(矮斗) | 密斗皇(無/單趟門) |
密斗皇(雙趟門) |
| 5,170 | ||
| 1,750 | ||
| 2,080 | 2,600 | |
| 2,615 | ||
| 前 : 1,490 / 後 : 1,340 | ||
| 3,160 | ||
| 1,740 | ||
| 1,380 | 1,970 | |
| 660 | 620 | |
| 3,240 | ||
| 類型 |
|---|
| 汽缸容量 (cc) |
| 最大馬力 |
| 最大扭力 |
| 密斗皇(矮斗) | 密斗皇(無/單趟門) |
密斗皇(雙趟門) |
| A-II 2.5L 柴油引擎 | ||
| 2,497 | ||
| 130ps (96kw) / 3,800rpm | ||
| 26.0kg-m (255Nm) / 1,500-3,500rpm | ||
| 傳動系統 |
|---|
| 制動系統 |
| 輪圈 |
| 排氣系統 |
| 油缸容量 (L) |
| 平均耗油量 * (km/L) |
| 密斗皇(矮斗) | 密斗皇(無/單趟門) |
密斗皇(雙趟門) |
| 六前速手動波箱 | ||
| 前 : 通風碟式 / 後 : 鼓式 | ||
| 前 : 15 吋全輪圈蓋 / 後 : 13 吋全輪圈蓋 | ||
| 歐盟六期 | ||
| 65 | ||
| 9.9 | ||
| 遙控門鎖 |
|---|
| 中央門鎖 |
| 冷氣系統 |
| 電動門窗 |
| 仿真皮座椅 |
| 收音機音響系統連 AUX 及 USB 連接埠 |
| 前後泥擋 |
| 密斗皇(矮斗) | 密斗皇(無/單趟門) |
密斗皇(雙趟門) |
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| 全長 |
|---|
| 全闊 |
| 全高 |
| 軸距 |
| 輪距 |
| 車斗長度 |
| 車斗闊度 |
| 車斗高度 |
| 車斗離地高度 |
| 總重量 |
| 雪櫃皇(矮斗) | 雪櫃皇 | 鷗翼斗 |
| 5,140 | 5,170 | |
| 1,750 | 1,790 | |
| 2,080 | 2,510 | 2,650 |
| 2,615 | ||
| 前 : 1,490 / 後 : 1,340 | ||
| 3,160 | 3,250 | |
| 1,740 | 1,790 | |
| 1,380 | 1,840 | 2,020 |
| 660 | 680 | 780 |
| 3,240 | ||
| 類型 |
|---|
| 汽缸容量 (cc) |
| 最大馬力 |
| 最大扭力 |
| 雪櫃皇(矮斗) | 雪櫃皇 | 鷗翼斗 |
| A-II 2.5L 柴油引擎 | ||
| 2,497 | ||
| 130ps (96kw) / 3,800rpm | ||
| 26.0kg-m (255Nm) / 1,500-3,500rpm | ||
| 傳動系統 |
|---|
| 制動系統 |
| 輪圈 |
| 排氣系統 |
| 油缸容量 (L) |
| 平均耗油量 * (km/L) |
| 雪櫃皇(矮斗) | 雪櫃皇 | 鷗翼斗 |
| 六前速手動波箱 | ||
| 前 : 通風碟式 / 後 : 鼓式 | ||
| 前 : 15 吋全輪圈蓋 / 後 : 13 吋全輪圈蓋 | ||
| 歐盟六期 | ||
| 65 | ||
| 9.9 | ||
| 遙控門鎖 |
|---|
| 中央門鎖 |
| 冷氣系統 |
| 電動門窗 |
| 仿真皮座椅 |
| 收音機音響系統連 AUX 及 USB 連接埠 |
| 前後泥擋 |
| 雪櫃皇(矮斗) | 雪櫃皇 | 鷗翼斗 |
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| 全長 |
|---|
| 全闊 |
| 全高 |
| 軸距 |
| 輪距 |
| 車斗長度 |
| 車斗闊度 |
| 車斗高度 |
| 車斗離地高度 |
| 總重量 (kg) |
| 鐵斗皇 | 拮斗皇 | 升降台 * |
| 5,100 | 4,850 | 5,389 |
| 1,750 | 1,690 | 1,750 |
| 2,020 | 2,120 | 2,585 |
| 2615 | ||
| 前 : 1,490 / 後 : 1,340 | ||
| 3,220 | 2,450 | 3,520 |
| 1,750 | 1,600 | 1,750 |
| 420 | 1,855 | |
| 730 | ||
| 3,240 | ||
| 類型 |
|---|
| 汽缸容量 (cc) |
| 最大馬力 |
| 最大扭力 |
| 鐵斗皇 | 拮斗皇 | 升降台 * |
| A-II 2.5L 柴油引擎 | ||
| 2,497 | ||
| 130ps (96kw) / 3,800rpm | ||
| 26.0kg-m (255Nm) / 1,500-3,500rpm | ||
| 傳動系統 |
|---|
| 制動系統 |
| 輪圈 |
| 排氣系統 |
| 油缸容量 (L) |
| 平均耗油量 ** (km/L) |
| 鐵斗皇 | 拮斗皇 | 升降台 * |
| 六前速手動波箱 | ||
| 前 : 通風碟式 / 後 : 鼓式 | ||
| 前 : 15 吋全輪圈蓋 / 後 : 13 吋全輪圈蓋 | ||
| 歐盟六期 | ||
| 65 | ||
| 9.9 | ||
| 遙控門鎖 |
|---|
| 中央門鎖 |
| 冷氣系統 |
| 電動門窗 |
| 仿真皮座椅 |
| 收音機音響系統連 AUX 及 USB 連接埠 |
| 前後泥擋 |
| 鐵斗皇 | 拮斗皇 | 升降台 * |
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| 汽缸容量(cc ) |
|---|
| 最大馬力 (ps/rpm) |
| 最大扭力(kg•m/rpm) |
| A-II 2.5 柴油引擎 |
2,497 |
130/3,800 |
26.0/1,500~3,500 |