ไปสู่เนื้อหา

คุณสามารถดูราคารถยนต์ปัจจุบันได้ที่หน้ารายการราคาของ Kia

Kia EV5 Light : 1,249,000 THB (ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว)***
table fix area
ดาวน์
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์ ยอดจัดไฟแนนซ์
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
- - ต้นงวด
ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด
312,250 936,750 20,992 (1.89%) 21,070 (1.99%) 17,635 (2.59%) 17,713 (2.69%) 15,267 (2.89%) 15,345 (2.99%) 13,799 (3.39%) 13,877 (3.49%)
249,800 999,200 22,891 (2.49%) 22,974 (2.59%) 18,894 (2.69%) 18,977 (2.79%) 16,451 (3.09%) 16,534 (3.19%) 14,968 (3.69%) 15,052 (3.79%)
187,350 1,061,650 24,675 (2.89%) 24,763 (2.99%) 20,517 (3.19%) 20,605 (3.29%) 17,833 (3.49%) 17,922 (3.59%) 16,258 (4.09%) 16,346 (4.19%)
124,900 1,124,100 26,689 (3.49%) 26,782 (3.59%) 22,379 (3.89%) 22,473 (3.99%) 19,538 (4.19%) 19,632 (4.29%) 17,589 (4.49%) 16,346 (4.59%)
62,450 1,186,550 28,369 (3.69%) 28,468 (3.79%) 23,722 (3.99%) 23,820 (4.09%) 20,722 (4.29%) 20,821 (4.39%) 18,665 (4.59%) 18,764 (4.69%)
Kia EV5 Air : 1,349,000 THB (ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว)***
table fix area
ดาวน์
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์ ยอดจัดไฟแนนซ์
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
- - ต้นงวด
ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด
337,250 1,011,750 22,672 (1.89%) 22,756 (1.99%) 19,047 (2.59%) 19,131 (2.69%) 16,489 (2.89%) 16,574 (2.99%) 14,903 (3.39%) 14,988 (3.49%)
269,800 1,079,200 24,723 (2.49%) 24,813 (2.59%) 20,406 (2.69%) 20,496 (2.79%) 17,768 (3.09%) 17,858 (3.19%) 16,167 (3.69%) 16,257 (3.79%)
202,350 1,146,650 26,651 (2.89%) 26,746 (2.99%) 22,160 (3.19%) 22,255 (3.29%) 19,261 (3.49%) 19,357 (3.59%) 17,559 (4.09%) 17,655 (4.19%)
134,900 1,214,100 28,825 (3.49%) 28,926 (3.59%) 24,171 (3.89%) 24,272 (3.99%) 21,102 (4.19%) 21,203 (4.29%) 18,997 (4.49%) 19,098 (4.59%)
67,450 1,281,550 30,640 (3.69%) 30,747 (3.79%) 25,621 (3.99%) 25,728 (4.09%) 22,381 (4.29%) 22,488 (4.39%) 20,159 (4.59%) 20,266 (4.69%)
Kia EV5 Earth Long Range : 1,549,000 THB (ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว)***
table fix area
ดาวน์
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์ ยอดจัดไฟแนนซ์
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
- - ต้นงวด
ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด
387,250 1,161,750 26,033 (1.89%) 26,130 (1.99%) 21,870 (2.59%) 21,967 (2.69%) 18,934 (2.89%) 19,031 (2.99%) 17,113 (3.39%) 17,210 (3.49%)
309,800 1,239,200 28,389 (2.49%) 28,492 (2.59%) 23,432 (2.69%) 23,535 (2.79%) 20,403 (3.09%) 20,506 (3.19%) 18,563 (3.69%) 18,667 (3.79%)
232,350 1,316,650 30,602 (2.89%) 30,711 (2.99%) 25,445 (3.19%) 25,554 (3.29%) 22,117 (3.49%) 22,226 (3.59%) 20,162 (4.09%) 20,272 (4.19%)
154,900 1,394,100 33,099 (3.49%) 33,215 (3.59%) 27,755 (3.89%) 27,871 (3.99%) 24,231 (4.19%) 24,347 (4.29%) 21,813 (4.49%) 21,929 (4.59%)
77,450 1,471,550 35,183 (3.69%) 35,305 (3.79%) 29,419 (3.99%) 29,542 (4.09%) 25,699 (4.29%) 25,822 (4.39%) 23,148 (4.59%) 23,270 (4.69%)
Kia EV5 Earth Exclusive AWD : 1,749,000 THB (ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว)***
table fix area
ดาวน์
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์ ยอดจัดไฟแนนซ์
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
- - ต้นงวด
ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด
437,250 1,311,750 29,395 (1.89%) 29,504 (1.99%) 24,694 (2.59%) 24,804 (2.69%) 21,378 (2.89%) 21,488 (2.99%) 19,322 (3.39%) 19,432 (3.49%)
349,800 1,399,200 32,054 (2.49%) 32,170 (2.59%) 26,457 (2.69%) 26,574 (2.79%) 23,037 (3.09%) 23,153 (3.19%) 20,960 (3.69%) 21,077 (3.79%)
262,350 1,486,650 34,553 (2.89%) 34,677 (2.99%) 28,730 (3.19%) 28,854 (3.29%) 24,972 (3.49%) 25,096 (3.59%) 22,766 (4.09%) 22,890 (4.19%)
174,900 1,574,100 37,372 (3.49%) 37,503 (3.59%) 31,338 (3.89%) 31,469 (3.99%) 27,359 (4.19%) 27,490 (4.29%) 24,630 (4.49%) 24,761 (4.59%)
87,450 1,661,550 39,725 (3.69%) 39,864 (3.79%) 33,218 (3.99%) 33,356 (4.09%) 29,018 (4.29%) 29,156 (4.39%) 26,136 (4.59%) 26,275 (4.69%)


▶ หมายเหตุ

1. เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น

3. เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 30 เมษายน 2567 กับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น

4. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้เฉพาะการจัดเช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาคิน สำหรับการจัดเช่าซื้อกับธนาคาร/ลีซซิ่งอื่น สามารถสอบถามรายละเอียดกับผู้จำหน่ายรถยนต์ Kia ที่ใกล้ท่าน

5. เฉพาะผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น

6. The Kia EV5 ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว (25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2567)
***ราคาพิเศษช่วงเปิดตัวสำหรับการจองในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
***บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า