- Home>
- Postventa>
- Información de Servicio>
- Mantenimientos
Información de Servicio
A continuación nuestra tabla de precios sugeridos de mantenimientos por modelo, para más información por favor comunícate con el concesionario autorizado mas cercano
![]() |
REVISION 10-30-70-90-110-130 (Km. X 1,000) | REVISION 20-40-60-80-120-140-160 (Km. X 1,000) | REVISION 50-150 (Km. X 1,000) | REVISION 100 (Km. X 1,000) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | Gasolina | 1,0 MT | 181 | 196 | 329 | 449 |
Picanto | Gasolina | 1,2 MT | 190 | 206 | 356 | 489 |
Picanto | Gasolina | 1,2 AT | 190 | 206 | 356 | 507 |
Rio | Gasolina | 1,4 MT | 208 | 223 | 373 | 502 |
Rio | Gasolina | 1,4 AT | 208 | 223 | 426 | 530 |
Soluto | Gasolina | 1,4 AT | 199 | 214 | 341 | 498 |
Soluto | Gasolina | 1,4 MT | 199 | 214 | 341 | 470 |
Cerato | Gasolina | 1,6 MT | 284 | 300 | 418 | 554 |
Cerato | Gasolina | 1,6 AT | 284 | 300 | 418 | 592 |
Optima Hybrid | Gasolina | 2,0 AT | 310 | 325 | 532 | 718 |
Carens | Gasolina | 1,5 MT | 299 | 314 | 429 | 703 |
Carens | Gasolina | 1,5 AT | 299 | 314 | 429 | 741 |
Soul | Gasolina | 1,6 MT | 284 | 300 | 418 | 554 |
Soul EV** | Eléctrico | - AT | 0 | 139 | 0 | 253 |
K5 | Gasolina | 2,0 AT | 312 | 327 | 499 | 807 |
Niro | Gasolina | 1,6 AT | 291 | 314 | 545 | 807 |
Nuevo Niro | Gasolina | 1,6 AT | 271 | 285 | 430 | 679 |
Nuevo Niro EV | Eléctrico | - AT | 0 | 191 | 0 | 231 |
Stonic | Gasolina | 1,0 AT | 238 | 254 | 424 | 653 |
Stonic | Gasolina | 1,0 MT | 238 | 254 | 424 | 653 |
Sonet | Gasolina | 1,5 MT | 299 | 314 | 429 | 741 |
Sonet | Gasolina | 1,5 AT | 299 | 314 | 429 | 703 |
Seltos | Gasolina | 1,6 AT | 277 | 293 | 411 | 585 |
Seltos | Gasolina | 1,6 MT | 277 | 293 | 411 | 547 |
Nuevo Seltos | Gasolina | 1,5 AT | 250 | 265 | 380 | 692 |
Nuevo Seltos | Gasolina | 1,5 MT | 250 | 265 | 380 | 654 |
Sportage R | Gasolina | 2,0 MT | 251 | 296 | 531 | 618 |
Sportage R | Gasolina | 2,0 AT | 251 | 296 | 531 | 656 |
Sportage Europa | Gasolina | 2,0 MT | 248 | 263 | 393 | 522 |
Sportage Europa | Gasolina | 2,0 AT | 248 | 263 | 393 | 561 |
Sportage Europa | Gasolina | 2,4 AT | 269 | 284 | 528 | 685 |
Nuevo Sportage | Gasolina | 2,0 MT 4X2 | 292 | 307 | 445 | 696 |
Nuevo Sportage | Gasolina | 2,0 AT 4X2 | 292 | 307 | 445 | 735 |
Nuevo Sportage | Gasolina | 2,0 AT 4X4 | 292 | 307 | 445 | 735 |
EV6** | Eléctrico | - 4x2 | 0 | 202 | 0 | 262 |
EV6** | Eléctrico | - 4x4 | 0 | 202 | 0 | 262 |
Sorento | Gasolina | 3,3 AT 4X2 | 391 | 407 | 556 | 769 |
Sorento | Gasolina | 3,3 AT 4X4 | 391 | 407 | 556 | 811 |
Sorento | Gasolina | 3,5 AT 4X2 | 391 | 407 | 599 | 853 |
Sorento | Gasolina | 3,5 AT 4X4 | 391 | 407 | 599 | 853 |
Sorento | Gasolina | 2,4 MT 4x2 | 391 | 407 | 571 | 800 |
Nuevo Sorento | Gasolina | 3,5 AT | 363 | 379 | 538 | 925 |
Stinger | Gasolina | 2.0T AT RWD | 352 | 367 | 577 | 864 |
Stinger | Gasolina | 3.3T AT AWD | 363 | 379 | 566 | 1.046 |
Carnival | Gasolina | 3,5 AT | 355 | 370 | 530 | 916 |
K2500 | Diesel | 2,5 MT | 411 | 426 | 645 | 702 |

